BDwcÕi evwl©K ev‡RU
µwgK bs | ivR‡¯^i Drm | PjwZ eQ‡ii ev‡RU | PjwZ eQ‡ii Avq (lvb¥vwmK/evwl©K) | weMZ eQ‡ii ev‡RU | weMZ eQ‡ii cÖK…Z Avq |
| wbR¯^ Drm (AvMZ Znwej) | ৭৬৬৯১
| ১৩৫৪৭৭.৯৬ | ৯২৫৫৫ | ৬২২৮৯ |
1 | †nvwìs U¨v· e‡Kqv U¨v· | ১৯০১০০০ ৬২৪৩১৮ | ১৪০৫০ | ১৩০২৩১৮ ৬২৪৩১৮ | ১০০০ |
2 | e¨emv, †ckv I RxweKvi Ici U¨v· | ১,৫০,০০০ | ৬৪৮০০ | ১৫০০০০ | ৩৮২০০ |
3 | we‡bv`b Ki(Ab¨vb¨) |
| ০ |
| - |
4 | BDwcÕi Bmy¨ Kiv jvB‡mÝ I cviwg‡Ui Rb¨ cÖvß wd |
| ০ |
| - |
5 | BRviv eve` cÖvwß K) nvU-evRvi L) †Luvqvo (Mevw`cïi QvDwb) | ৭০,০০০ | ০ | ৬০০০০ | ২৩১৬২ |
6 | gUi PvwjZ hvb Qvov Ab¨vb¨ cwien‡bi Ici Av‡ivwcZ jvB‡mÝ wd |
|
|
| - |
7 | wewea |
|
|
| ২৫০ |
8 | Ab¨vb¨ (Rb¥, g„Zz¨ I bvMwiKZ¡ mb‡`i Rb¨ wd) | ১,৭০,০০০ | ৯০০ | ১৭০৫০০ | ৬৭৫০ |
9 | `vZv ms¯’v¸‡jvi KvQ †_‡K cÖvß |
|
|
|
|
| †gvU | 2992009 | ২১৫২২৭ | =২৩৯৯৬৯১ | =১৩১৬৫১ |
| miKvwi Aby`vb |
|
|
|
|
1 | BDwc eivÏ | ৪,৭২,৩৮০ |
| ৭২৮৫৮২ | ২৭১০৩৫ |
2 | GjwRGmwc †_‡K eøK MÖv›U | ২৬,৫০,০০০ | ২২৮৫০৭৭ | ২৬৫০০০০ | ২৫৯৬৩৭৯ |
3 | `¶Zv wfwËK eivÏ |
| ২২৯৩৩৯ |
| - |
4 | f~wg n¯ÍvšÍi wdÕi 1 kZvsk | ৩০,০০,০০০ | ২৯০৮৬০০ | ২৫০০০০০ | ৩৬৬৬৩৮১ |
| †gvU | 6122380 | ৫৪২৩০১৬ | ৫৮৭৮৫৮২ | ৬৫৩৩৭৯৫ |
1 | Dc‡Rjv †_‡K cÖvwß (hw` _v‡K) | ৬৫,০০,০০০ | ৫৮৫৫৩৫৭ | ১৪৫০০০০ | ১৯২০০০০ |
2 | †Rjv cwil` †_‡K cÖvwß (hw` _v‡K) |
|
|
|
|
3 | Ab¨vb¨ |
|
|
| 120000 |
| †gvU | 1,56,14,389 | ৫৮৫৫৩৫৭ | ১৪৫০০০০ | =২০৪০০০০ |
| me©mvKz‡j¨ | ১,৫৬,১৪,৩৮৯ | ১,১৪,৯৩,৬০০ | ৯৭২৮২৭৩ | =৮৭০৫৪৪৬ |
২নং পাঁচগাছিয়া ইউনিয়ন পরিষদ,ফেনী সদর,ফেনী।
প্রাপ্তি | পরবর্তী বছরের বাজেট ২০১২-২০১৩ | চলতি বছরের বাজেট/ সংশোধিত বাজেট ২০১১-২০১২ | পূর্ববর্তী বছরের প্রকৃত টাকা ২০১০-২০১১ |
১। আগত তহবিল | ১৭৮২১৮.৫০ | ১৭৬২৫৮.৫০ | ২৯১২০.২১ |
২। নিজস্ব উৎসঃ ইউনিয়ন কর রেট ও ফিসঃ ক) বসত বাড়ীর বাৎসরিক মূল্যের উপর কর | ২০০০০০.০০ | ২০০০০০.০০ | ০ |
খ) বকেয়া কর | ৭১২৩০০.০০ | ১৪৫৪২৫৬.০০ | ২৩২৪০.০০ |
গ) ব্যবসা, পেশা ও জীবিকার উপর কর | ১২০০০০.০০ | ৮৫০০০.০০ | ৫০০.০০ |
ঘ) ইমারত নির্মান ফি | ৫০৫০০.০০ | ৫০০০০.০০ | ০ |
ঙ) অনাপত্তি কর ফি | ৩০০০০.০০ | ৩০০০০.০০ | ০ |
৩। বিনোদন করঃ | ০ | ০ | ০ |
ক) সিনেমা ও বিনোদনমূলক অনূষ্ঠানের উপর কর- | ০ | ১০০০০.০০ | ০ |
৪। অন্যান্য করঃ | ০ | ০ | ০ |
ক) পলস্নী আদালত সূত্রে- | ৫০০.০০ | ১০০০০.০০ | ০ |
খ) জন্ম নিবন্ধন ও মৃত্যু ওয়ারিশ সনদ ফি | ৪০০০০.০০ | ৮৫০০০.০০ | ২০১৫০.০০ |
গ) স্বেচ্ছাপ্রদত্ত চাঁদা ও অন্যান্য প্রাপ্তি | ০ | ০ | ০ |
৫। পরিষদ কর্তৃক ইস্যুকৃত লাইসেন্স ও পারমিট ফিস | ০ | ০ | ০ |
৬। ইজারা বাবত প্রাপ্তিঃ | ০ | ০ | ০ |
ক) হাট-বাজার ইজারা বাবত প্রাপ্তি | ৩২৪১২.৫০ | ১৭৫০০০.০০ | ০ |
খ) ফেরী ঘাট ইজারা বাবত প্রাপ্তি | ০ | ০ | ০ |
গ) জলমহাল ইজারা বাবত প্রাপ্তি | ০ | ০ | ০ |
ঘ) খাল/খোয়াড় ইজারা বাবত প্রাপ্তি | ০ | ৩৮০০০.০০ | ১০০০.০০ |
৭। মটরযান ব্যতীত অন্যান্য যানবাহনের উপর লাইসেন্স ফিস | ৪০০০০.০০ | ৭৫০০০.০০ | ০ |
৮। সম্পত্তি হতে আয়ঃ | ০ | ০ | ০ |
সরকারী সূত্রে অনুদানঃ | ০ | ০ | ০ |
১। উন্নয়ন খাতঃ ক) এলজিএসপি থোক | ১৭১৩০০০.০০ | ৮০০০০০.০০ | ১৭৭১৩৮৪.০০ |
খ) পলস্নী পুর্ত কর্মসুচী ও এলআইসি
| ০
| ৩৫০০০০.০০ | ১২৩৬৩৫৮.০০ |
গ) এলজিএসপি দÿতাভিত্তিক থোক/প্রশিÿন | ০ | ৫০০০০.০০ | ৬০৩০০.০০ |
ঘ) এডিপি (সাধারণ) | ৬০০০০০.০০ | ৭০০০০০.০০ | ০ |
ঙ) শিÿা ও খেলাধুলা | ০ | ৬০০০০.০০ | ০ |
চ) রিওপা প্রকল্প দুঃস্থ মহিলা মজুরি | ০ | ৩৬০০০০.০০ | ০ |
ছ) অতিদরিদ্রদের কর্মসংস্থান কর্মসুচী | ০ | ২০০০০০.০০ | ০ |
জ) রিওপা প্রকল্প মৌলিক সেবা থোক | ০ | ০ | ০ |
ঝ) মৎস্য ও পশুসম্পদ উন্নয়ন থোক (RFLDC) | ০ | ১২৫০০০.০০ | ০ |
ঞ) কৃষি | ০ | ০ | ০ |
ট) স্বাস্থ্য ও পয়ঃপ্রণালী | ০ | ২৪০০০০.০০ | ০ |
ঠ) রাসত্মা নির্মান/মেরামত | ০ | ৩০০০০০.০০ | ০ |
ড) গৃহ নির্মান/মেরামত | ০ | ৭৫০০০.০০ | ০ |
ঢ) অন্যান্য:কুঠির শিল্প ও সম্পত্তি হইতে আয় | ০ | ৫৮০০০.০০ | ০ |
২। সংস্থাপনঃ ক) চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দের ভাতা | ১৫৫৭০০.০০ | ১৪৫০০০০.০০ | ১১৪০৫০.০০ |
খ) সচিব ও অন্যান্য কর্মচারীদের বেতন ও ভাতাদি | ১৯৭৩৬৯.০০ | ১০৬২৫০৪.০০ | ৩২৪০৮০.০০ |
৩। অন্যান্যঃ (ক) স্থাবর সম্পত্তি হসত্মামত্মর কর ১% | ৫১০০০০.০০ | ৪০০০০০.০০ | ১৩১৩৯১২.৩৬ |
৪। স্থানীয় সরকার সূত্রেঃ ক) উপজেলা পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত | ০ | ৫০০০০.০০ | ০ |
খ) জেলা পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত | ০ | ৫০০০০.০০ | ০ |
গ) অন্যান্যও সরকারী অনুদান | ০ | ১৭০০০০.০০ | ২০৮৬.০০ |
সর্বমোটঃ | ৪৫৮০০০০.০০ | ৮৮৮৯০১৮.৫০ | ৪৮৯৬১৮০.৫৭ |
০
২নং পাঁচগাছিয়া ইউনিয়ন পরিষদ,ফেনী সদর,ফেনী।
ব্যয়
| পরবর্তী বছরের বাজেট ২০১২-১৩ | চলতি বছরের বাজেট/ সংশোধিত বাজেট ২০১১-১২
| পূর্ববর্তী বছরের প্রকৃত টাকা ২০১০-২০১১
|
১। সংস্থাপন ব্যয়ঃ ক) চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সম্মানী | ৩৩০০০০.০০ | ৩৩০০০০.০০ | ১৪০৬০০.০০ |
খ) কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতন ও ভাতা | ১৫৫৭০০.০০ | ৭০৬৮০০.০০ | ৩২৫১৫৪.০০ |
গ) ট্যাক্স আদায় সংস্থাপন ব্যয় | ১৮২৫০০.০০ | ৩৩০০০০.০০ | ৪৬৪৮.০০ |
ঘ) অন্যান্য আদায় সংস্থাপন ব্যয় | ১২০০০.০০ | ১৭০০০.০০ | ০ |
ঙ) জন্ম নিবন্ধন ডাটা এন্ট্রি অপারেটর সম্মানী | ৪০০০০.০০ | ০ | ০ |
চ) নৈশ প্রহরী ও ঝাডুদারের বেতন | ৭২০০০.০০ | ৭৮০০০.০০ | ০ |
২। অন্যান্য সংস্থাপন ব্যয়ঃ | ০ | ০ | ০ |
ক) আনুষাঙ্গিক | ৩০০০০.০০ | ৩০০০০.০০ | ০ |
খ) প্রিন্টিং ও স্টেশনারী | ২০০০০.০০ | ৬০০০.০০ | ৪৬৬৭.০০ |
গ) কম্পিউটার যন্ত্রাংশ ক্রয় ও মেরামত | ২৫০০০.০০ | ০ | ০ |
ঘ) বিদ্যুৎ বিল ও সরঞ্জাম ক্রয় | ৩০০০০.০০ | ৯০০০০.০০ | ৯২২.০০ |
ঙ) সনদপত্র ও প্যাড ক্রয় | ৪০০০০.০০ | ৬৫০০০.০০ | ৫২০০.০০ |
চ) রিক্সা লাইসেন্স পেস্নট ও বই ক্রয় | ৩০০০.০০ | ২৫০০০.০০ | ০ |
ছ) গ্রামপুলিশ রণপাহারা | ৫০০০.০০ | ০ | ০ |
জ) সভার খরচ / আপ্যায়ন | ২০০০০.০০ | ৩৫০০০.০০ | ৭২২.০০ |
ঝ) জরম্নরী ত্রাণ সাহায্য ও দুর্যোগ | ৩৫০০০.০০ | ১৭৫০০০.০০ | ০ |
ঞ) পরিবহন | ৪২০০০.০০ | ৫০০০০.০০ | ৭৫৮০.০০ |
ট) বিজ্ঞাপন ও প্রচার | ১০০০০.০০ | ১৭০০০.০০ | ০ |
ঠ) জন্ম নিবন্ধন সংক্রামত্ম ব্যয় | ৩০০০০.০০ | ০ | ০ |
ড) বিবিধ করধার্য্য/যাতায়াত/টেলিফোন | ৩২০০০.০০ | ৩৩০০০.০০ | ১১১০.০০ |
৩। উন্নয়নঃ পূর্ত কাজ | ০ | ০ | ০ |
ক) কৃষি ও সেচ প্রকল্প- ড্রেন/ডায়াপাইপ/কালভার্ট নির্মান | ৭০০০০০.০০ | ১০৭২০০০.০০ |
|
খ) স্বাস্থ্য ও পয়ঃপ্রণালী ব্যবস্থা- | ২৮০০০০.০০ | ৩১৫০০০.০০ | ১১১৩৩৮৫.০০ |
গ )যোগাযোগ- প্যালাসাইটিং/সলিং/কালভার্ট নির্মাণ | ১৩১১৫০০.০০ | ২৪৭১০০০.০০ | ১৮৫৫৬৪২.০০ |
ঘ) গৃহ নির্মান/মেরামত ও অন্যান্য | ৩০০০০০.০০ | ১৭৫০০০.০০ |
|
ঙ) শিÿা ও ক্রিড়া- | ৪২২৩০০.০০ | ১৭৫০০০.০০ | ৭৪২২৫৬.০০ |
চ) কুঠির শিল্প | ০ | ৭৫০০০.০০ |
|
ছ) রিওপা খন্ডকালীন শ্রমিক মজুরি প্রকল্প | ০ | ৩৬০০০০.০০ |
|
জ) অতিদরিদ্রদের কর্মসংস্থান র্কমসুচী | ০ | ৪৯০০০০.০০ |
|
ঝ) মৎস্য ও পশু সম্পদ উন্নয়ন থোক (RFLDC) | ০ | ১৭৫০০০.০০ |
|
ঞ) মানব সম্পদ উন্নয়ন (প্রশিÿণ ও শিখন) | ০ | ০ | ৬০৩০০.০০ |
৪। অন্যান্য উন্নয়নঃ | ০ | ০ |
|
ক. সাuঁকা নির্মাণ ও মেরামত | ০ | ৫০০০০.০০ | ০ |
খ. হাট/বাজার উন্নয়ন | ১৫০০০০.০০ | ৪৫০০০০.০০ | ০ |
গ. আসবাব পত্র ক্রয় ও মেরামত | ৪৩০০০.০০ | ০ | ০ |
ঘ. বৃÿ রোপন | ২৫০০০.০০ | ৯০০০০.০০ | ০ |
ঙ. রাসত্মা নির্মান ও মেরামত | ৭০০০০.০০ | ৬৫০০০০.০০ | ৩১৪.০০ |
চ. বিবিধ | ৩০০০০.০০ | ৫০০০০.০০ | ৩৬৮৬.০০ |
৫। অন্যান্যঃ ক) অডিট ও হিসাব নীরিÿা ব্যয় | ১০০০০.০০ | ২৫০০০.০০ | ৫০৭০.০০ |
খ) নির্বাচন সংক্রামত্ম | ১০০০০.০০ | ৫০০০০.০০ | ৫০০.০০ |
গ) অন্যান্য ও বাজেট সংক্রামত্ম ব্যয় | ০ | ৫০০০০.০০ | ৫৮৪০.০০ |
ঘ) শেষ উদ্বৃত্ত (সর্ব খাত) | ১১৪০০০.০০ | ১৭৮২১৮.৫০ | ৬১৮৫৮৪.৫৭ |
সর্বমোটঃ | ৪৫৮০০০০.০০ | ৮৮৮৯০১৮.৫০ | ৪৮৯৬১৮০.৫৭ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস