পরিসংখ্যান
Location | পুরুষ | নারী | Total |
Ward - 1 | ৩২২৪ | ২৭৮৮ | ৬০১২ |
Ward - 2 | ৩৫৯৬ | ২৯৬২ | ৬৫৫৮ |
Ward - 3 | ২৬২৪ | ২২৭২ | ৪৮৯৬ |
Ward - 4 | ২৮৯৩ | ২৫৫১ | ৫৪৪৪ |
Ward - 5 | ২৯৬৭ | ২৬৮২ | ৫৬৪৯ |
Ward - 6 | ৩০০৭ | ২৭৬৭ | ৫৭৭৪ |
Ward - 7 | ৩৩৯৬ | ৩০৬১ | ৬৪৫৭ |
Ward - 8 | ২৯৫৮ | ২৪৮৪ | ৫৪৪২ |
Ward - 9 | ৩২৮০ | ৩১৬৬ | ৬৪৪৬ |
Total | ২৭৯৪৫ | ২৪৭৩৩ | ৫২৬৭৮ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস